<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danone Nations Cup Chile</title>
	<atom:link href="http://www.danonenationscup.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danonenationscup.cl</link>
	<description>DNC CHILE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 04:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--built on the Whiteboard Framework-->
		<item>
		<title>Resultados</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/04/resultados/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/04/resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/grup.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="grup" title="grup" /></p><h2><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/Resultados-Serie-de-Grupos-primer-y-segunda-partido.pdf">Resultados Serie de Grupos - primer y segunda partido</a></h2>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/grup.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="grup" title="grup" /></p><h2><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/Resultados-Serie-de-Grupos-primer-y-segunda-partido.pdf">Resultados Serie de Grupos - primer y segunda partido</a></h2>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/04/resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesos y Horarios</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/03/accesos-y-horarios/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/03/accesos-y-horarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/ac.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ac" title="ac" /></p>El acceso al publico general será por Fernandez Albano s/n., los estacionamientos estarán ubicados <span id="more-417"></span>en Av. El Parrón Complejo Municipal de la Cisterna.

Solo podrán ingresar a la zona de canchas los jugadores y entrenadores debidamente acreditados y con su pulsera oficial.

&nbsp;
<h3><strong>Horarios</strong></h3>
&nbsp;

Viernes 08:30 hasta 17:00 hrs.

Sábado 09:00 hasta 17:30 hrs.

Domingo 10:00 hasta 14:00 hrs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/ac.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ac" title="ac" /></p>El acceso al publico general será por Fernandez Albano s/n., los estacionamientos estarán ubicados <span id="more-417"></span>en Av. El Parrón Complejo Municipal de la Cisterna.

Solo podrán ingresar a la zona de canchas los jugadores y entrenadores debidamente acreditados y con su pulsera oficial.

&nbsp;
<h3><strong>Horarios</strong></h3>
&nbsp;

Viernes 08:30 hasta 17:00 hrs.

Sábado 09:00 hasta 17:30 hrs.

Domingo 10:00 hasta 14:00 hrs.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/03/accesos-y-horarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupos y Horarios</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/03/grupos-y-horarios/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/03/grupos-y-horarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/grup.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="grup" title="grup" /></p><p>¡Conoce contra quien y cuando te toca jugar!</p>

<span id="more-408"></span>

<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/PDF-TABLA-DE-GRUPOS.pdf">PDF TABLA DE GRUPOS</a></p>

<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/PDF-HORARIO-PARTIDOS.pdf">PDF HORARIO PARTIDOS</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/grup.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="grup" title="grup" /></p><p>¡Conoce contra quien y cuando te toca jugar!</p>

<span id="more-408"></span>

<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/PDF-TABLA-DE-GRUPOS.pdf">PDF TABLA DE GRUPOS</a></p>

<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/PDF-HORARIO-PARTIDOS.pdf">PDF HORARIO PARTIDOS</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/03/grupos-y-horarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información de Interés</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/02/informacion-de-interes/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/02/informacion-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/acredita.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="acreditación" title="acreditación" /></p><strong>Estimados Profesores</strong>

Les recordamos que al momento de presentarse en la carpa de acreditación el día viernes 04 de mayo, antes de su primer partido, deben llevar la cédula de identidad de todos sus<span id="more-396"></span> jugadores inscritos.

Saludos<strong> Organización Danone Nations Cup 2012</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2012/05/acredita.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="acreditación" title="acreditación" /></p><strong>Estimados Profesores</strong>

Les recordamos que al momento de presentarse en la carpa de acreditación el día viernes 04 de mayo, antes de su primer partido, deben llevar la cédula de identidad de todos sus<span id="more-396"></span> jugadores inscritos.

Saludos<strong> Organización Danone Nations Cup 2012</strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2012/05/02/informacion-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡La DNC Chile 2011 ya tiene ganador!</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/21/%c2%a1la-dnc-chile-2011-ya-tiene-ganador/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/21/%c2%a1la-dnc-chile-2011-ya-tiene-ganador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 15:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/ganador2011.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ganador2011" title="ganador2011" /></p>Con una concurrida Final Nacional jugada en el césped del Estadio Santa Laura Universidad SEK, Chile ya tiene representante para la Final Mundial de la DANONE NATIONS CUP 2011, en Madrid.<span id="more-362"></span>

Tras triunfar sobre el representativo de Wanderers de Valparíso, el equipo Colo Colo 1999 N° 1 se hizo merecedor del pasaje a España, para jugar en octubre en la Fiesta Mundial que reunirá a 40 países.

Durante la semana podrán ver todas las fotos de esta jornada en este sitio.

¡FELICITACIONES A LOS GANADORES!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/ganador2011.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ganador2011" title="ganador2011" /></p>Con una concurrida Final Nacional jugada en el césped del Estadio Santa Laura Universidad SEK, Chile ya tiene representante para la Final Mundial de la DANONE NATIONS CUP 2011, en Madrid.<span id="more-362"></span>

Tras triunfar sobre el representativo de Wanderers de Valparíso, el equipo Colo Colo 1999 N° 1 se hizo merecedor del pasaje a España, para jugar en octubre en la Fiesta Mundial que reunirá a 40 países.

Durante la semana podrán ver todas las fotos de esta jornada en este sitio.

¡FELICITACIONES A LOS GANADORES!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/21/%c2%a1la-dnc-chile-2011-ya-tiene-ganador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos Oficiales de los Equipos</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/12/fotos-oficiales-de-equipos/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/12/fotos-oficiales-de-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/fotooficial.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="fotooficial" title="fotooficial" /></p>Amigos participantes de la DNC 2011, les avisamos que ya están disponibles las fotos oficiales del torneo de cada equipo participante.<span id="more-358"></span>

<a href="http://www.flickr.com/search/?q=&quot;dnc chile 2011&quot;">Para ver las fotos en FLICKR haz click aquí</a>.

Las demás fotos estarán en la web los próximos días....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="580" height="140" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/fotooficial.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="fotooficial" title="fotooficial" /></p>Amigos participantes de la DNC 2011, les avisamos que ya están disponibles las fotos oficiales del torneo de cada equipo participante.<span id="more-358"></span>

<a href="http://www.flickr.com/search/?q=&quot;dnc chile 2011&quot;">Para ver las fotos en FLICKR haz click aquí</a>.

Las demás fotos estarán en la web los próximos días....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/12/fotos-oficiales-de-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A un Paso de Madrid</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/09/a-un-paso-de-madrid-2011/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/09/a-un-paso-de-madrid-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 01:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Con España cada vez más cerca, ya tenemos los equipos que jugarán en el Santa Laura por representar a Chile en la gran Final Mundial de la Danone Nations Cup. Acá podrán ver los resultados de esta tercera fecha, donde el sol y la emoción fueron el telón de fondo para un jornada a ratos<a href="http://www.danonenationscup.cl/2011/05/09/a-un-paso-de-madrid-2011/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;">Con España cada vez más cerca, ya tenemos los equipos que jugarán en el Santa Laura por representar a Chile en la gran Final Mundial de la Danone Nations Cup.</span></p>
<p>Acá podrán ver los resultados de esta tercera fecha, donde el sol y la emoción fueron el telón de fondo para un jornada a ratos electrizante.</p>
<p>A los equipos que participaron les agradecemos habernos acompañado y desde ya los invitamos a ser parte de esta competencia en 2012.</p>
<p><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;"><span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif;"><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/fixture-final.pdf">Ver Play Off</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/09/a-un-paso-de-madrid-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS PRIMERA FASE Y PLAY OFF</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/08/resultados-primera-fase-y-play-off/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/08/resultados-primera-fase-y-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 01:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[¡Madrid se ve cada vez más cerca y el juego se hace más intenso! Finalizado el segundo día de la DANONE NATIONS CUP 2011, ya tenemos los equipos que compiten por octavos de final. Acá podrán ver los resultados de la primera fase y las llaves de los Play Off. Play Off. Tabla de posiciones Primera<a href="http://www.danonenationscup.cl/2011/05/08/resultados-primera-fase-y-play-off/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Madrid se ve cada vez más cerca y el juego se hace más intenso!</p>
<p>Finalizado el segundo día de la DANONE NATIONS CUP 2011, ya tenemos los equipos que compiten por octavos de final.</p>
<p>Acá podrán ver los resultados de la primera fase y las llaves de los Play Off.</p>
<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/PLay-Off.pdf">Play Off.</a></p>
<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/POSICIONES-final.pdf">Tabla de posiciones Primera Fase.</a></p>
<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/RESULTADOS-final.pdf">Resultados Primera Fase.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/08/resultados-primera-fase-y-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXITOSO SORTEO DE EQUIPOS</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/04/exitoso-sorteo-de-equipos/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/04/exitoso-sorteo-de-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Con la presencia de nuestro padrino, JOSÉ LUIS SIERRA, jugadores del equipo ganador de la edición 2010 y el Director General de Danone, se realizó el lanzamiento del torneo 2011 y posterior sorteo de grupos. El fixture completo estará disponible a contar de las 22 horas, el que podrán descargar desde este mismo sitio. FOTO:  Luis Patrón Costas,<a href="http://www.danonenationscup.cl/2011/05/04/exitoso-sorteo-de-equipos/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/Foto-Lanzamiento-DNC-2011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-285" title="Foto Lanzamiento DNC 2011" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/05/Foto-Lanzamiento-DNC-2011-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Con la presencia de nuestro padrino, JOSÉ LUIS SIERRA, jugadores del equipo ganador de la edición 2010 y el Director General de Danone, se realizó el lanzamiento del torneo 2011 y posterior sorteo de grupos.</p>
<p>El fixture completo estará disponible a contar de las 22 horas, el que podrán descargar desde este mismo sitio.</p>
<h5><em><span style="color: #c0c0c0;"><span style="color: #999999;">FOTO:  Luis Patrón Costas, Director General de Danone Chile; José Luis Sierra, Padrino del torneo en Chile; Miguel Angel Soza, padre de jugador; Héctor Gómez, Director Técnico del equipo ganador de 2010; María Isabel Droguett, madre de jugador; Marcela Ferreira, Project Leader en Chile y los jugadores del equipo ganador de 2010, Lukas Soza Rodríguez y Benjamín Saavedra Droguett</span>.</span></em></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2011/05/04/exitoso-sorteo-de-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMBIO DE FECHA PARA LA DNC 2011</title>
		<link>http://www.danonenationscup.cl/2011/03/04/listos-para-la-dnc-2011/</link>
		<comments>http://www.danonenationscup.cl/2011/03/04/listos-para-la-dnc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 19:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.danonenationscup.cl/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, las fechas para la etapa clasificatoria han cambiado, quedando para los días VIERNES 06, SÁBADO 07 y DOMINGO 08 de MAYO   ¡Los invitamos a inscribirse! Participen por ser uno de los que representen a Chile en España 2011!  Tienen plazo para inscribir a sus equipos hasta el 01 de mayo.   MIRA ACÁ LO QUE<a href="http://www.danonenationscup.cl/2011/03/04/listos-para-la-dnc-2011/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos, las fechas para la etapa clasificatoria han cambiado, quedando para los días</p>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000080;">VIERNES 06, SÁBADO 07 y DOMINGO 08 de MAYO</span></h2>
<p> </p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xhdhp5_preparate-para-espana-2011_sport"><img class="size-full wp-image-262 alignright" title="Imagen Teaser España 2011" src="http://www.danonenationscup.cl/wp-content/uploads/2011/03/Imagen-Teaser-España-2011.bmp" alt="" width="359" height="251" /></a>¡Los invitamos a inscribirse! Participen por ser uno de los que representen a Chile en España 2011! </p>
<h2 style="padding-left: 30px;"><span style="color: #000080;">Tienen plazo para inscribir a sus equipos hasta el 01 de mayo.</span></h2>
<p> </p>
<p><a href="http://www.dailymotion.com/video/xhdhp5_preparate-para-espana-2011_sport">MIRA ACÁ LO QUE TE ESPERA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.danonenationscup.cl/2011/03/04/listos-para-la-dnc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

